Accounting Certificate |
||
REQUIRED
COURSES |
Units |
|
| Acctg 1 | Introductory Accounting I | 5-6 |
OR |
||
| Acctg 21 | Bookkeeping and Accounting I | |
| Acctg 22 | Bookkeeping and Accounting II | 3 |
| Acctg 2* | Introductory Accounting II | 5 |
| Acctg 3* | Intermediate Accounting | 3 |
| Acctg 15* | Tax Accounting I | 3 |
| CAOT 82 | Microcomputer Software Survey | 3 |
OR |
||
| CAOT 85 | Basic Spreadsheet Applications | |
| PLUS 6 UNITS ELECTIVES FROM THE FOLLOWING LIST: | 6 |
|
| Acctg 11* | Cost Accounting | (3) |
| Acctg 16* | Tax Accounting II | (3) |
| Acctg 20* | Managerial Accounting | (3) |
| Mgmt 48 | Management Systems and Procedures | (3) |
Total:
|
25-26 |
|